1、现在预约,小车免费上门接送
2、带家人一起来售楼部看楼盘
9.01 | 2 | 158万元 | ***** |
9.02 | 3 | 226万元 | ***** |
9.03 | 3 | 227万元 | ***** |
9.04 | 3 | 232万元 | ***** |
9.05 | 3 | 234万元 | ***** |
9.06 | 2 | 164万元 | ***** |
9.07 | 3 | 230万元 | ***** |
如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 74平方 | 2.1.2 | 约 0 万元 |
B户型 | 87平方 | 3.1.2 | 约 0 万元 |
C户型 | 91平方 | 3.1.2 | 约 0 万元 |
D户型 | 106平方 | 3.2.2 | 约 0 万元 |
E户型 | 99平方 | 3.2.2 | 约 0 万元 |
F户型 | 118平方 | 4.2.2 | 约 0 万元 |
点击领取楼盘房源资料
数据提交中,请稍候...